Les tarifs de location du gîte
Haute saison : période estivale (de la dernière semaine de juin à la première semaine de septembre) et période des marchés de Noël (de la dernière semaine de novembre à la première semaine de janvier)
Basse saison : autres périodes
Remarques :
- Location minimum de 2 nuitées consécutives
- Pour les locations à la semaine, pas de jour d’arrivée imposé
Location avec utilisation d’un couchage
(lit 160x200, draps et linge de toilette fournis)
pour 1 à 2 personnes
(lit 160x200, draps et linge de toilette fournis)
pour 1 à 2 personnes
Basse saison
55€ la nuitée
290€ la semaine
55€ la nuitée
290€ la semaine
Haute saison
65€ la nuitée
350€ la semaine
65€ la nuitée
350€ la semaine
Location avec utilisation des deux couchages
(lit 160x200 et canapé convertible 140x190, draps et linge de toilette fournis)
pour 2 à 4 personnes maximum
(lit 160x200 et canapé convertible 140x190, draps et linge de toilette fournis)
pour 2 à 4 personnes maximum
Basse saison
60€ la nuitée
320€ la semaine
60€ la nuitée
320€ la semaine
Haute saison
70€ la nuitée
380€ la semaine
70€ la nuitée
380€ la semaine
Les Suppléments
Une utilisation du lave-linge ( lessive fournie) : 5€
Une utilisation du sèche-linge : 3€
Lit parapluie bébé (draps fournis) : 3€/nuitée ou 10€/semaine
Ménage de fin de sejour : 80€ ( si vous souhaitez qu'il soit effectué par nos soins=à stipuler au moment de la réservation)
Le calendrier des disponibilités
2036 |
Janvier | ||
---|---|---|
01 | M | |
02 | M | |
03 | J | |
04 | V | |
05 | S | |
06 | D | |
07 | L | |
08 | M | |
09 | M | |
10 | J | |
11 | V | |
12 | S | |
13 | D | |
14 | L | |
15 | M | |
16 | M | |
17 | J | |
18 | V | |
19 | S | |
20 | D | |
21 | L | |
22 | M | |
23 | M | |
24 | J | |
25 | V | |
26 | S | |
27 | D | |
28 | L | |
29 | M | |
30 | M | |
31 | J |
Février | ||
---|---|---|
01 | V | |
02 | S | |
03 | D | |
04 | L | |
05 | M | |
06 | M | |
07 | J | |
08 | V | |
09 | S | |
10 | D | |
11 | L | |
12 | M | |
13 | M | |
14 | J | |
15 | V | |
16 | S | |
17 | D | |
18 | L | |
19 | M | |
20 | M | |
21 | J | |
22 | V | |
23 | S | |
24 | D | |
25 | L | |
26 | M | |
27 | M | |
28 | J | |
29 | V |
Mars | ||
---|---|---|
01 | S | |
02 | D | |
03 | L | |
04 | M | |
05 | M | |
06 | J | |
07 | V | |
08 | S | |
09 | D | |
10 | L | |
11 | M | |
12 | M | |
13 | J | |
14 | V | |
15 | S | |
16 | D | |
17 | L | |
18 | M | |
19 | M | |
20 | J | |
21 | V | |
22 | S | |
23 | D | |
24 | L | |
25 | M | |
26 | M | |
27 | J | |
28 | V | |
29 | S | |
30 | D | |
31 | L |
Avril | ||
---|---|---|
01 | M | |
02 | M | |
03 | J | |
04 | V | |
05 | S | |
06 | D | |
07 | L | |
08 | M | |
09 | M | |
10 | J | |
11 | V | |
12 | S | |
13 | D | |
14 | L | |
15 | M | |
16 | M | |
17 | J | |
18 | V | |
19 | S | |
20 | D | |
21 | L | |
22 | M | |
23 | M | |
24 | J | |
25 | V | |
26 | S | |
27 | D | |
28 | L | |
29 | M | |
30 | M |
Mai | ||
---|---|---|
01 | J | |
02 | V | |
03 | S | |
04 | D | |
05 | L | |
06 | M | |
07 | M | |
08 | J | |
09 | V | |
10 | S | |
11 | D | |
12 | L | |
13 | M | |
14 | M | |
15 | J | |
16 | V | |
17 | S | |
18 | D | |
19 | L | |
20 | M | |
21 | M | |
22 | J | |
23 | V | |
24 | S | |
25 | D | |
26 | L | |
27 | M | |
28 | M | |
29 | J | |
30 | V | |
31 | S |
Juin | ||
---|---|---|
01 | D | |
02 | L | |
03 | M | |
04 | M | |
05 | J | |
06 | V | |
07 | S | |
08 | D | |
09 | L | |
10 | M | |
11 | M | |
12 | J | |
13 | V | |
14 | S | |
15 | D | |
16 | L | |
17 | M | |
18 | M | |
19 | J | |
20 | V | |
21 | S | |
22 | D | |
23 | L | |
24 | M | |
25 | M | |
26 | J | |
27 | V | |
28 | S | |
29 | D | |
30 | L |
Juillet | ||
---|---|---|
01 | M | |
02 | M | |
03 | J | |
04 | V | |
05 | S | |
06 | D | |
07 | L | |
08 | M | |
09 | M | |
10 | J | |
11 | V | |
12 | S | |
13 | D | |
14 | L | |
15 | M | |
16 | M | |
17 | J | |
18 | V | |
19 | S | |
20 | D | |
21 | L | |
22 | M | |
23 | M | |
24 | J | |
25 | V | |
26 | S | |
27 | D | |
28 | L | |
29 | M | |
30 | M | |
31 | J |
Août | ||
---|---|---|
01 | V | |
02 | S | |
03 | D | |
04 | L | |
05 | M | |
06 | M | |
07 | J | |
08 | V | |
09 | S | |
10 | D | |
11 | L | |
12 | M | |
13 | M | |
14 | J | |
15 | V | |
16 | S | |
17 | D | |
18 | L | |
19 | M | |
20 | M | |
21 | J | |
22 | V | |
23 | S | |
24 | D | |
25 | L | |
26 | M | |
27 | M | |
28 | J | |
29 | V | |
30 | S | |
31 | D |
Septembre | ||
---|---|---|
01 | L | |
02 | M | |
03 | M | |
04 | J | |
05 | V | |
06 | S | |
07 | D | |
08 | L | |
09 | M | |
10 | M | |
11 | J | |
12 | V | |
13 | S | |
14 | D | |
15 | L | |
16 | M | |
17 | M | |
18 | J | |
19 | V | |
20 | S | |
21 | D | |
22 | L | |
23 | M | |
24 | M | |
25 | J | |
26 | V | |
27 | S | |
28 | D | |
29 | L | |
30 | M |
Octobre | ||
---|---|---|
01 | M | |
02 | J | |
03 | V | |
04 | S | |
05 | D | |
06 | L | |
07 | M | |
08 | M | |
09 | J | |
10 | V | |
11 | S | |
12 | D | |
13 | L | |
14 | M | |
15 | M | |
16 | J | |
17 | V | |
18 | S | |
19 | D | |
20 | L | |
21 | M | |
22 | M | |
23 | J | |
24 | V | |
25 | S | |
26 | D | |
27 | L | |
28 | M | |
29 | M | |
30 | J | |
31 | V |
Novembre | ||
---|---|---|
01 | S | |
02 | D | |
03 | L | |
04 | M | |
05 | M | |
06 | J | |
07 | V | |
08 | S | |
09 | D | |
10 | L | |
11 | M | |
12 | M | |
13 | J | |
14 | V | |
15 | S | |
16 | D | |
17 | L | |
18 | M | |
19 | M | |
20 | J | |
21 | V | |
22 | S | |
23 | D | |
24 | L | |
25 | M | |
26 | M | |
27 | J | |
28 | V | |
29 | S | |
30 | D |
Décembre | ||
---|---|---|
01 | L | |
02 | M | |
03 | M | |
04 | J | |
05 | V | |
06 | S | |
07 | D | |
08 | L | |
09 | M | |
10 | M | |
11 | J | |
12 | V | |
13 | S | |
14 | D | |
15 | L | |
16 | M | |
17 | M | |
18 | J | |
19 | V | |
20 | S | |
21 | D | |
22 | L | |
23 | M | |
24 | M | |
25 | J | |
26 | V | |
27 | S | |
28 | D | |
29 | L | |
30 | M | |
31 | M |
- Indisponible