Les tarifs de location du gîte
Haute saison : période estivale (de la dernière semaine de juin à la première semaine de septembre) et période des marchés de Noël (de la dernière semaine de novembre à la première semaine de janvier)
Basse saison : autres périodes
Remarques :
- Location minimum de 2 nuitées consécutives
- Pour les locations à la semaine, pas de jour d’arrivée imposé
Location avec utilisation d’un couchage
(lit 160x200, draps et linge de toilette fournis)
pour 1 à 2 personnes
(lit 160x200, draps et linge de toilette fournis)
pour 1 à 2 personnes
Basse saison
55€ la nuitée
290€ la semaine
55€ la nuitée
290€ la semaine
Haute saison
65€ la nuitée
350€ la semaine
65€ la nuitée
350€ la semaine
Location avec utilisation des deux couchages
(lit 160x200 et canapé convertible 140x190, draps et linge de toilette fournis)
pour 2 à 4 personnes maximum
(lit 160x200 et canapé convertible 140x190, draps et linge de toilette fournis)
pour 2 à 4 personnes maximum
Basse saison
60€ la nuitée
320€ la semaine
60€ la nuitée
320€ la semaine
Haute saison
70€ la nuitée
380€ la semaine
70€ la nuitée
380€ la semaine
Les Suppléments
Une utilisation du lave-linge ( lessive fournie) : 5€
Une utilisation du sèche-linge : 3€
Lit parapluie bébé (draps fournis) : 3€/nuitée ou 10€/semaine
Ménage de fin de sejour : 80€ ( si vous souhaitez qu'il soit effectué par nos soins=à stipuler au moment de la réservation)
Le calendrier des disponibilités
2039 |
Janvier | ||
---|---|---|
01 | J | |
02 | J | |
03 | J | |
04 | J | |
05 | J | |
06 | J | |
07 | J | |
08 | J | |
09 | J | |
10 | J | |
11 | J | |
12 | J | |
13 | J | |
14 | J | |
15 | J | |
16 | J | |
17 | J | |
18 | J | |
19 | J | |
20 | J | |
21 | J | |
22 | J | |
23 | J | |
24 | J | |
25 | J | |
26 | J | |
27 | J | |
28 | J | |
29 | J | |
30 | J | |
31 | J |
Février | ||
---|---|---|
01 | J | |
02 | J | |
03 | J | |
04 | J | |
05 | J | |
06 | J | |
07 | J | |
08 | J | |
09 | J | |
10 | J | |
11 | J | |
12 | J | |
13 | J | |
14 | J | |
15 | J | |
16 | J | |
17 | J | |
18 | J | |
19 | J | |
20 | J | |
21 | J | |
22 | J | |
23 | J | |
24 | J | |
25 | J | |
26 | J | |
27 | J | |
28 | J |
Mars | ||
---|---|---|
01 | J | |
02 | J | |
03 | J | |
04 | J | |
05 | J | |
06 | J | |
07 | J | |
08 | J | |
09 | J | |
10 | J | |
11 | J | |
12 | J | |
13 | J | |
14 | J | |
15 | J | |
16 | J | |
17 | J | |
18 | J | |
19 | J | |
20 | J | |
21 | J | |
22 | J | |
23 | J | |
24 | J | |
25 | J | |
26 | J | |
27 | J | |
28 | J | |
29 | J | |
30 | J | |
31 | J |
Avril | ||
---|---|---|
01 | J | |
02 | J | |
03 | J | |
04 | J | |
05 | J | |
06 | J | |
07 | J | |
08 | J | |
09 | J | |
10 | J | |
11 | J | |
12 | J | |
13 | J | |
14 | J | |
15 | J | |
16 | J | |
17 | J | |
18 | J | |
19 | J | |
20 | J | |
21 | J | |
22 | J | |
23 | J | |
24 | J | |
25 | J | |
26 | J | |
27 | J | |
28 | J | |
29 | J | |
30 | J |
Mai | ||
---|---|---|
01 | J | |
02 | J | |
03 | J | |
04 | J | |
05 | J | |
06 | J | |
07 | J | |
08 | J | |
09 | J | |
10 | J | |
11 | J | |
12 | J | |
13 | J | |
14 | J | |
15 | J | |
16 | J | |
17 | J | |
18 | J | |
19 | J | |
20 | J | |
21 | J | |
22 | J | |
23 | J | |
24 | J | |
25 | J | |
26 | J | |
27 | J | |
28 | J | |
29 | J | |
30 | J | |
31 | J |
Juin | ||
---|---|---|
01 | J | |
02 | J | |
03 | J | |
04 | J | |
05 | J | |
06 | J | |
07 | J | |
08 | J | |
09 | J | |
10 | J | |
11 | J | |
12 | J | |
13 | J | |
14 | J | |
15 | J | |
16 | J | |
17 | J | |
18 | J | |
19 | J | |
20 | J | |
21 | J | |
22 | J | |
23 | J | |
24 | J | |
25 | J | |
26 | J | |
27 | J | |
28 | J | |
29 | J | |
30 | J |
Juillet | ||
---|---|---|
01 | J | |
02 | J | |
03 | J | |
04 | J | |
05 | J | |
06 | J | |
07 | J | |
08 | J | |
09 | J | |
10 | J | |
11 | J | |
12 | J | |
13 | J | |
14 | J | |
15 | J | |
16 | J | |
17 | J | |
18 | J | |
19 | J | |
20 | J | |
21 | J | |
22 | J | |
23 | J | |
24 | J | |
25 | J | |
26 | J | |
27 | J | |
28 | J | |
29 | J | |
30 | J | |
31 | J |
Août | ||
---|---|---|
01 | J | |
02 | J | |
03 | J | |
04 | J | |
05 | J | |
06 | J | |
07 | J | |
08 | J | |
09 | J | |
10 | J | |
11 | J | |
12 | J | |
13 | J | |
14 | J | |
15 | J | |
16 | J | |
17 | J | |
18 | J | |
19 | J | |
20 | J | |
21 | J | |
22 | J | |
23 | J | |
24 | J | |
25 | J | |
26 | J | |
27 | J | |
28 | J | |
29 | J | |
30 | J | |
31 | J |
Septembre | ||
---|---|---|
01 | J | |
02 | J | |
03 | J | |
04 | J | |
05 | J | |
06 | J | |
07 | J | |
08 | J | |
09 | J | |
10 | J | |
11 | J | |
12 | J | |
13 | J | |
14 | J | |
15 | J | |
16 | J | |
17 | J | |
18 | J | |
19 | J | |
20 | J | |
21 | J | |
22 | J | |
23 | J | |
24 | J | |
25 | J | |
26 | J | |
27 | J | |
28 | J | |
29 | J | |
30 | J |
Octobre | ||
---|---|---|
01 | J | |
02 | J | |
03 | J | |
04 | J | |
05 | J | |
06 | J | |
07 | J | |
08 | J | |
09 | J | |
10 | J | |
11 | J | |
12 | J | |
13 | J | |
14 | J | |
15 | J | |
16 | J | |
17 | J | |
18 | J | |
19 | J | |
20 | J | |
21 | J | |
22 | J | |
23 | J | |
24 | J | |
25 | J | |
26 | J | |
27 | J | |
28 | J | |
29 | J | |
30 | J | |
31 | J |
Novembre | ||
---|---|---|
01 | J | |
02 | J | |
03 | J | |
04 | J | |
05 | J | |
06 | J | |
07 | J | |
08 | J | |
09 | J | |
10 | J | |
11 | J | |
12 | J | |
13 | J | |
14 | J | |
15 | J | |
16 | J | |
17 | J | |
18 | J | |
19 | J | |
20 | J | |
21 | J | |
22 | J | |
23 | J | |
24 | J | |
25 | J | |
26 | J | |
27 | J | |
28 | J | |
29 | J | |
30 | J |
Décembre | ||
---|---|---|
01 | J | |
02 | J | |
03 | J | |
04 | J | |
05 | J | |
06 | J | |
07 | J | |
08 | J | |
09 | J | |
10 | J | |
11 | J | |
12 | J | |
13 | J | |
14 | J | |
15 | J | |
16 | J | |
17 | J | |
18 | J | |
19 | J | |
20 | J | |
21 | J | |
22 | J | |
23 | J | |
24 | J | |
25 | J | |
26 | J | |
27 | J | |
28 | J | |
29 | J | |
30 | J | |
31 | J |
- Indisponible